
Lovely 6 bedroom villa in Sant Josep De Sa Talaia near Cala Vadella. Sea views, garden, terraces and pool.
In der nähe
| 4 nächte oder mehr | 5 nächte oder mehr | 6 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 - 31/10/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 375 EUR / Nacht | 3 000 EUR / Nacht | 2 812 EUR / Nacht | 2 500 EUR / Nacht | |
| 01/11/2025 - 19/12/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 2 410 EUR / Nacht | 2 142 EUR / Nacht | 2 008 EUR / Nacht | 1 785 EUR / Nacht | |
| 20/12/2025 - 09/01/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 085 EUR / Nacht | 2 742 EUR / Nacht | 2 571 EUR / Nacht | 2 285 EUR / Nacht | |
| 10/01/2026 - 17/04/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 2 410 EUR / Nacht | 2 142 EUR / Nacht | 2 008 EUR / Nacht | 1 785 EUR / Nacht | |
| 18/04/2026 - 29/05/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 567 EUR / Nacht | 3 171 EUR / Nacht | 2 973 EUR / Nacht | 2 642 EUR / Nacht | |
| 30/05/2026 - 26/06/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 4 917 EUR / Nacht | 4 371 EUR / Nacht | 4 098 EUR / Nacht | 3 642 EUR / Nacht | |
| 27/06/2026 - 28/08/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 5 057 EUR / Nacht | 5 057 EUR / Nacht | 4 741 EUR / Nacht | 4 214 EUR / Nacht | |
| 29/08/2026 - 25/09/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 4 917 EUR / Nacht | 4 371 EUR / Nacht | 4 098 EUR / Nacht | 3 642 EUR / Nacht | |
| 26/09/2026 - 30/10/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 567 EUR / Nacht | 3 171 EUR / Nacht | 2 973 EUR / Nacht | 2 642 EUR / Nacht | |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 2 410 EUR / Nacht | 2 142 EUR / Nacht | 2 008 EUR / Nacht | 1 785 EUR / Nacht | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kommentare
Thank you for creating this unforgettable experience!