
Wunderschöne und geräumige Villa in Puig d'Es Damians, 10 Schlafzimmer mit Bad, privatem Pool, Whirlpool, Garten, Grillplatz, nur 5 Minuten vom Strand und vom Stadtzentrum von Ibiza entfernt
In der nähe
| 3 nächte oder mehr | 4 nächte oder mehr | 5 nächte oder mehr | 6 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 482 EUR / Nacht | 1 518 EUR / Nacht | 1 607 EUR / Nacht | 1 696 EUR / Nacht | 1 786 EUR / Nacht | |
| 23/04/2027 - 21/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 750 EUR / Nacht | 2 969 EUR / Nacht | 2 500 EUR / Nacht | 2 188 EUR / Nacht | 1 964 EUR / Nacht | |
| 22/05/2027 - 06/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 5 417 EUR / Nacht | 4 219 EUR / Nacht | 3 500 EUR / Nacht | 3 021 EUR / Nacht | 2 679 EUR / Nacht | |
| 07/06/2027 - 23/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 5 833 EUR / Nacht | 4 531 EUR / Nacht | 3 750 EUR / Nacht | 3 229 EUR / Nacht | 2 857 EUR / Nacht | |
| 24/06/2027 - 15/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 6 875 EUR / Nacht | 5 313 EUR / Nacht | 4 375 EUR / Nacht | 3 688 EUR / Nacht | 3 214 EUR / Nacht | |
| 16/07/2027 - 19/08/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 7 917 EUR / Nacht | 6 094 EUR / Nacht | 5 000 EUR / Nacht | 4 271 EUR / Nacht | 3 750 EUR / Nacht | |
| 20/08/2027 - 14/09/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 6 875 EUR / Nacht | 5 313 EUR / Nacht | 4 375 EUR / Nacht | 3 688 EUR / Nacht | 3 214 EUR / Nacht | |
| 15/09/2027 - 11/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 5 417 EUR / Nacht | 4 219 EUR / Nacht | 3 500 EUR / Nacht | 3 021 EUR / Nacht | 2 679 EUR / Nacht | |
| 12/10/2027 - 31/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 333 EUR / Nacht | 2 656 EUR / Nacht | 2 250 EUR / Nacht | 1 979 EUR / Nacht | 1 786 EUR / Nacht | |
Kommentare