
Wunderschöne und geräumige Villa in Puig d'Es Damians, 10 Schlafzimmer mit Bad, privatem Pool, Whirlpool, Garten, Grillplatz, nur 5 Minuten vom Strand und vom Stadtzentrum von Ibiza entfernt
In der nähe
| 3 nächte oder mehr | 4 nächte oder mehr | 5 nächte oder mehr | 6 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 - 21/05/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 054 EUR / Nacht | 2 089 EUR / Nacht | 2 143 EUR / Nacht | 2 232 EUR / Nacht | 2 304 EUR / Nacht | |
| 22/05/2026 - 06/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 411 EUR / Nacht | 2 500 EUR / Nacht | 2 589 EUR / Nacht | 2 679 EUR / Nacht | 2 768 EUR / Nacht | |
| 07/06/2026 - 23/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 625 EUR / Nacht | 2 679 EUR / Nacht | 2 768 EUR / Nacht | 2 857 EUR / Nacht | 2 964 EUR / Nacht | |
| 24/06/2026 - 15/07/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 036 EUR / Nacht | 3 125 EUR / Nacht | 3 214 EUR / Nacht | 3 304 EUR / Nacht | 3 393 EUR / Nacht | |
| 16/07/2026 - 19/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 393 EUR / Nacht | 3 571 EUR / Nacht | 3 750 EUR / Nacht | 3 839 EUR / Nacht | 3 929 EUR / Nacht | |
| 20/08/2026 - 14/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 946 EUR / Nacht | 3 036 EUR / Nacht | 3 125 EUR / Nacht | 3 214 EUR / Nacht | 3 304 EUR / Nacht | |
| 15/09/2026 - 11/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 411 EUR / Nacht | 2 500 EUR / Nacht | 2 589 EUR / Nacht | 2 679 EUR / Nacht | 2 768 EUR / Nacht | |
| 12/10/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 482 EUR / Nacht | 1 518 EUR / Nacht | 1 607 EUR / Nacht | 1 696 EUR / Nacht | 1 786 EUR / Nacht | |
Kommentare
Attractive swimming pool & plenty of sunbeds
Villa was extremely clean
Housekeeping service was excellent
Villanovo had helpful & pleasant staff who always responded prompltly