Magnífica y espaciosa villa ubicada en Puig d'Es Damians, 10 habitaciones con baño, piscina privada, jacuzzi, jardín, barbacoa, a solo 5 minutos de la playa y del centro de Ibiza.
Distancia de
3 noches o más | 4 noches o más | 5 noches o más | 6 noches o más | 7 noches o más | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 - 19/06/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | |
20/06/2025 - 04/07/2025 | 3 noche(s) mínimo | 7 916 EUR / Noche | 6 250 EUR / Noche | 5 250 EUR / Noche | 4 583 EUR / Noche | 4 107 EUR / Noche | |
05/07/2025 - 25/07/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | |
26/07/2025 - 22/08/2025 | 3 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | 4 464 EUR / Noche |
23/08/2025 - 05/09/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | 3 928 EUR / Noche |
06/09/2025 - 12/09/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | Consúltenos | 3 875 EUR / Noche | Consúltenos | 3 214 EUR / Noche |
13/09/2025 - 12/10/2025 | 3 noche(s) mínimo | 5 208 EUR / Noche | 4 062 EUR / Noche | 3 625 EUR / Noche | 2 916 EUR / Noche | 2 589 EUR / Noche | |
13/10/2025 - 02/11/2025 | 3 noche(s) mínimo | 3 541 EUR / Noche | 2 812 EUR / Noche | 2 375 EUR / Noche | 2 083 EUR / Noche | 1 875 EUR / Noche |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Comentario
Attractive swimming pool & plenty of sunbeds
Villa was extremely clean
Housekeeping service was excellent
Villanovo had helpful & pleasant staff who always responded prompltly