
Superbe villa de luxe complètement sécurisée à Santa Eulalia, Ibiza, 4 chambres et 4 salles de bains, jardin, piscine privée, barbecue, accès privé à la plage
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 31/05/2026 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 1 160 EUR / Nuit | 1 095 EUR / Nuit | 1 014 EUR / Nuit | |
| 01/06/2026 - 26/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 979 EUR / Nuit | 1 767 EUR / Nuit | 1 664 EUR / Nuit | 1 571 EUR / Nuit | 1 471 EUR / Nuit | |
| 27/06/2026 - 03/07/2026 | 3 nuit(s) min. | 2 579 EUR / Nuit | 2 303 EUR / Nuit | 2 168 EUR / Nuit | 2 047 EUR / Nuit | 1 914 EUR / Nuit | |
| 04/07/2026 - 04/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 2 057 EUR / Nuit |
| 05/09/2026 - 30/09/2026 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 1 496 EUR / Nuit | 1 412 EUR / Nuit | 1 414 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 1 143 EUR / Nuit | 1 079 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 31/12/2026 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 958 EUR / Nuit | 904 EUR / Nuit | 842 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 700 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 842 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 31/05/2027 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 014 EUR / Nuit | |
| 01/06/2027 - 26/06/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 471 EUR / Nuit | |
| 27/06/2027 - 03/07/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 914 EUR / Nuit | |
| 04/07/2027 - 04/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 2 057 EUR / Nuit |
| 05/09/2027 - 30/09/2027 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 414 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/10/2027 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 000 EUR / Nuit | |
| 01/11/2027 - 31/12/2027 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 842 EUR / Nuit | |
Commentaires
Le service de Villanovo est très qualitatif et professionnel, disponible . nous avons apprécié la réservation du bateau car le loueur était très professionnel et proposait un service de qualité.